
Power BIを始めようとすると、専門用語がたくさん出てきて「何が何だか…」と戸惑う方も多いのではないでしょうか?
この記事では、Power BIの操作や理解に欠かせない基本用語をわかりやすく解説します!
Power BIってどんなツール?
Power BIは、Microsoftが提供するデータの可視化と分析のためのツールです。
Excelでは難しかったデータの「見える化」が、グラフやダッシュボードで簡単にできるのが特徴です。
よく使う基本用語まとめ
用語 | 意味 |
セマンティックモデル | Power BIレポートの元になる「意味づけされたデータの構造」で、元データや計算式が整理されたベースとなる部分。 |
テーブル | セマンティックモデル内の表形式のデータ。行と列から成る。Excelの表に近い |
フィールド | テーブルの列のこと。例:名前、日付、金額など。 |
ビジュアル | データをグラフやカードなどで表示したもの。棒グラフ、円グラフなどがある。 |
レポート | ビジュアルをまとめて配置した画面。複数ページ持てる。 |
ダッシュボード | Webで共有する1ページのビュー。複数レポートのビジュアルを組み合わせて表示できる。 |
DAX | データの計算に使うPower BIの専用数式言語。Excelの関数に似ている。 |
クエリ(Power Query) | データの前処理を行う部分。列の削除、文字の整形、結合などを設定できる。 |
メジャー(Measure) | 集計や計算をするための式(DAX)。例:売上合計、平均点、利益率など。動的に計算される。 |
計算列(Calculated Column) | テーブルに新しく列を追加して、1行ごとに値を計算する。例:「利益 = 売上 – 原価」など。 |
リレーションシップ | 複数のテーブル間をつなぐ関係。どの列がどの列と結びついているかを定義する。 |
ディメンションテーブル | 商品、顧客、日付など、「分析の切り口」となる情報を持つテーブル。 |
ファクトテーブル | 売上や数量など、「数値の集計対象」となるデータを持つテーブル。 |
階層(Hierarchy) | 「年 → 月 → 日」のように、複数のフィールドを階層構造にしてドリルダウンできるようにする機能。 |
用語を理解すると何が変わるの?
Power BIの操作は、見た目は簡単でも中身の用語を理解しているかどうかでスピードが全然違います!知らないと「え?この画面なに?」「これ押して大丈夫?」と不安になりますが、知っていれば迷わず進めます。
まとめ
- Power BIの基本用語は最初に覚えるとすごく楽になる!
- セマンティックモデル、ビジュアル、DAX、クエリは特に重要な4大キーワード。
- 用語がわかると、エラーや不具合の原因も見つけやすくなる。
次回は、「Power BIで最初のレポートを作ってみよう!」というテーマで、実際に手を動かすパートに入ります
コメント